2講座以上を同時にお申し込みの場合、
受講料が10%割引になります。
| 開催年 | 開催日付 | 回数 | 時間 | セミナー名 | 受講料 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 3月5日(木) | 全1回 | 10:00~17:00 | 職場環境改善!ハラスメント&アンガーマネジメント講座 | 会員:14,300円 一般:18,700円 | 詳細 |
| 2026年 | 4月16日(木) | 全1回 | 10:00~17:00 | 初心者のための総務・経理基礎講座 | 会員:14,300円 一般:18,700円 | 詳細 |
| 2026年 | 4月23日(木) | 全1回 | 10:00~17:00 | 社会・労働保険実務講座(適用・給付編) | 会員:14,300円 一般:18,700円 | 詳細 |
| 2026年 | 5月14日(木) | 全1回 | 10:00~17:00 | 経理実務講座 | 会員:14,300円 一般:18,700円 | 詳細 |
| 2026年 | 5月21日(木) | 全1回 | 10:00~17:00 | 話し方・きき方・伝え方講座 | 会員:14,300円 一般:18,700円 | 詳細 |
| 2026年 | 5月26日(火) | 全1回 | 10:00~17:00 | 段取り力強化セミナー | 会員:14,300円 一般:18,700円 | 詳細 |
| 2026年 | 6月11日(木) | 全1回 | 10:00~17:00 | 次世代リーダー育成研修 | 会員:14,300円 一般:18,700円 | 詳細 |
| 2026年 | 6月25日(木) | 全1回 | 10:00~17:00 | 報・連・相講座 | 会員:14,300円 一般:18,700円 | 詳細 |
| 2026年 | 7月9日(木) | 全1回 | 10:00~17:00 | 管理者のためのマネジメント力養成講座 | 会員:14,300円 一般:18,700円 | 詳細 |
| 2026年 | 9月10日(木) | 全1回 | 10:00~17:00 | 部下を伸ばし育てる!ほめ方・叱り方セミナー | 会員:14,300円 一般:18,700円 | 詳細 |
| 2026年 | 10月8日(木) | 全1回 | 10:00~17:00 | 説明力向上セミナー | 会員:14,300円 一般:18,700円 | 詳細 |
| 2026年 | 10月29日(木) | 全1回 | 10:00~17:00 | 必須の知識!年末調整講座 | 会員:14,300円 一般:18,700円 | 詳細 |
| 2026年 | 11月12日(木) | 全1回 | 10:00~17:00 | チーム力をあげる!チームビルディングセミナー | 会員:14,300円 一般:18,700円 | 詳細 |
| 2026年 | 11月19日(木) | 全1回 | 10:00~17:00 | 基礎からわかる決算書類分析講座 | 会員:14,300円 一般:18,700円 | 詳細 |
| 2027年 | 3月4日(木) | 全1回 | 10:00~17:00 | 職場環境改善!ハラスメント&アンガーマネジメント講座 | 会員:14,300円 一般:18,700円 | 詳細 |





